
Presentamos la Nueva Hilux, con un diseño renovado, mayor confort, más tecnología, mejor performance y más seguridad.
En Federico SA encontrá la mejor financiación para llegar a tu 0km
MODELO / TRACCIÓN / CABINA / VERSIÓN | PRECIO |
---|---|
4x2 CC DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 33.881.000 |
4x2 CS DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 36.537.000 |
4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 41.173.000 |
4x2 DC SR 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 47.445.000 |
4X2 DC SR 2.4 TDI 6 AT HAR | $ 49.595.000 |
4x2 DC SRV 2.8 TDI 6 AT HAR | $ 56.481.000 |
4x2 DC SRX 2.8 TDI 6 AT HAR | $ 65.201.000 |
4x4 CC DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 41.799.000 |
4x4 CS DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 44.052.000 |
4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT HAR | $ 48.222.000 |
4X4 DC DX 2.4 TDI 6 AT HAR | $ 49.668.000 |
4x4 DC SR 2.8 TDI 6 MT HAR | $ 55.582.000 |
4x4 DC SR 2.8 TDI 6 AT HAR | $ 58.151.000 |
HILUX 4X4 DC SRV+ 2.8 TDI 6 AT | $ 67.061.000 |
4x4 DC SRV 2.8 TDI 6 AT HAR | $ 64.094.000 |
4x4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT HAR | $ 70.372.000 |
HILUX 4X2 DC DX 2.4 TDI 6 AT | $ 42.408.000 |
Precio sugerido al público. Estos valores incluyen IVA. No incluye gastos de flete ni patentamiento. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión.Toyota Argentina S.A se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estéticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.
Tocá el círculo para elegir el color que más te guste